PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
SKSATO/日本佐藤多場所高低溫雙顯示溫度計本體內(nèi)蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低溫域も測定できます。センサコード長は約3mです。本體と外部センサの溫度を同時に表示します。
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
■ 從遠(yuǎn)處便于看到的大溫度顯示
■ 內(nèi)置溫度傳感器可測量室內(nèi)溫度,外置溫度傳感器可測量室外等偏遠(yuǎn)場所的溫度
■ 最高和低溫度指示
只需輕輕一按即可切換最高和低溫度值的顯示。
按下復(fù)位按鈕可擦除儀器中存儲的最大值 (MAX) 和最小值 (MIN)。
■ 主機可以安裝在墻上或支架上。
解釋
■ 用于空調(diào)和暖氣的溫度控制
■ 用于農(nóng)業(yè)和設(shè)施園藝的溫度控制
產(chǎn)品編號 | 6600-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 最高和低溫度計 | |
型 | SC-1000型 | |
測量范圍 | 內(nèi)置溫度 | -5~50°攝氏度 |
外部溫度 | -40~60°攝氏度 | |
測量精度 | ±1°C(0~40°C) *內(nèi)置,常用外部溫度±2°C(上述溫度除外) *內(nèi)置,通用外部溫度 | |
分辨率 | 0.1°攝氏度 | |
測量抽樣周期 | 約10秒 | |
使用環(huán)境 | -5~50°C,85%RH以下(無凝露) | |
權(quán)力 | 1 節(jié) AAA 電池 | |
電池壽命 | 約 1 年(在室溫下使用時) * 使用堿性電池時,取決于使用環(huán)境 | |
材料 | 物質(zhì) | 外殼:ABS塑料面板 :AS塑料 |
外部傳感器 | 溫敏部分:銅、ABS樹脂 簾子線:PVC樹脂 | |
大小 | 物質(zhì) | 約(W)99×(H)108×(D)22mm |
外部傳感器 | 線長:約3m * 傳感器不能放入水中使用。 | |
質(zhì)量 | 約130g(含電池) | |
附屬品 | 1 AAA 堿性電池 1 使用 說明書 | |
ins 數(shù) | 內(nèi)盒 | 10 件 |
外箱 | 60片(6盒×中盒) |
----------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B