PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷防水型溶存酸度計(jì)GMH3611/3651は気圧センサ內(nèi)蔵、電極ケーブルは最長30mの溶存酸素計(jì)です。センサの推奨流速は0.3m/s以上。溫度?気圧補(bǔ)正は自動(dòng)、塩分補(bǔ)正は手動(dòng)で行います。GMH3651はアナログ出力とロギング機(jī)能を備えています。
聯(lián)系電話:15510102388
---------------------------------------------------------------------
機(jī)能性に富んだ溶存酸素計(jì)
GMH3611/3651は気圧センサ內(nèi)蔵、電極ケーブルは最長30mの溶存酸素計(jì)です。センサの推奨流速は0.3m/s以上。溫度?気圧補(bǔ)正は自動(dòng)、塩分補(bǔ)正は手動(dòng)で行います。GMH3651はアナログ出力とロギング機(jī)能を備えています。
■ 特長
ガルバニ電池式センサ、溫度?気圧自動(dòng)補(bǔ)正、塩分手動(dòng)補(bǔ)正
PCソフトウェア対応(要USB3100Nアダプタ、ソフトウェア)
アナログ出力?アラーム?ロギング機(jī)能(GMH3651)
■ テクニカルデータ
GMH3611 | GMH3651 | |
---|---|---|
測定範(fàn)囲(溶存酸素) | 0.00~70.00mg/?(ppm) | |
測定範(fàn)囲(飽和酸素濃度) | 0.0~600.0%O? | |
測定範(fàn)囲(酸素分圧) | 0~1200hPaO? | ---- |
測定範(fàn)囲(溫度) | 0.0~50.0℃ | |
測定範(fàn)囲(絶対圧) | 10~1200hPa | 300~5000hPa |
精度(溶存酸素) | ±(0.2mg/?+1.5%rdg)(0~25mg/?) ±(0.3mg/?+2.5%rdg)(25~70mg/?) | |
精度(溫度) | ±(0.1℃+1digit) | |
精度(圧力) | ±3hPaまたは±0.1%rdgの大きい方 | |
応答速度τ?? | 10秒 | |
コネクタ | PC接続?アナログ出力(GMH3651のみ):φ3.5mmジャック、プローブ:ミニDIN | |
圧力補(bǔ)正用ポート | ---- | 內(nèi)徑φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート |
接続ケーブル | PC接続:USB3100N、アナログ出力:AAG2M | |
アナログ出力 | ---- | 0~1V スケーリング可能 |
ロギング機(jī)能 | ---- | インターバル:10,000データ、瞬時(shí)値:1,000データ |
機(jī)能 | 溫度補(bǔ)正、気圧補(bǔ)正、塩分補(bǔ)正(手動(dòng))、 校正周期通知、最大/最小値、ホールド、 オートパワーオフ | 溫度補(bǔ)正、気圧補(bǔ)正、塩分補(bǔ)正(手動(dòng))、 校正周期通知、最大/最小値、ホールド、 オートパワーオフ、2段階アラーム |
動(dòng)作條件 | センサ:0~40℃、最大300kPaまで、流量は最小30cm/sから | |
電源 | 006P 9V乾電池(500時(shí)間)、DC10.5~12V ACアダプタ | |
本體寸法?重量 | 142×71×26mm/約300g ABS製 |
---------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B