PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷高精準(zhǔn)壓力計(jì)GMH3161/3181是可測(cè)量微差壓至2000hPa的手持式差壓計(jì)及絕對(duì)壓力計(jì)。GMH3181是搭載了記錄功能的模型。除了作為手持壓力計(jì)使用之外,還可以通過(guò)串行通信連接PC進(jìn)行在線測(cè)量、模擬輸出。也可以用于船舶等海洋用途等。
聯(lián)系電話:15510102388
ハンドヘルドタイプ?精度差圧/絶対圧計(jì)
GMH3161/3181は微差圧から2000hPaまで測(cè)定できる、ハンドヘルドタイプの差圧計(jì)および絶対圧計(jì)です。GMH3181はロギング機(jī)能を搭載したモデルです。
ハンドヘルド圧力計(jì)として使用するほかに、シリアル通信でPCを接続してオンライン計(jì)測(cè)、アナログ出力も可能です。船舶などの海洋用途などにも使用できます。
■ 特長(zhǎng)
オートパワーオフ機(jī)能
最大/最小値表示、ホールド表示機(jī)能
PCソフトウェア対応
GMH3181のみの機(jī)能
ロギング機(jī)能
ピーク検出(≧1ms)
0~1Vアナログ出力
アラーム
時(shí)間平均機(jī)能
■ テクニカルデータ
標(biāo)準(zhǔn) ロギング機(jī)能付き型番 | GMH3161-12 GMH3181-12 | GMH3161-002 GMH3181-002 | GMH3161-01 GMH3181-01 | GMH3161-07H GMH3181-07H | GMH3161-07 GMH3181-07 | GMH3161-07B GMH3181-07B | GMH3161-13 GMH3181-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
センサ/媒體 | ピエゾ抵抗式センサ/空気?非腐食性ガス | ||||||
測(cè)定範(fàn)囲 | 0~1300 hPa abs | -500.0~ +500.0Pa | -100~ +2500Pa | -1.00~ +70.00hPa | -10.0~ +350.0hPa | -10.0~ +420.0hPa | -100~ +2000hPa |
過(guò)負(fù)荷 | 400kPa | 250hPa | 100hPa | 1000hPa | 100kPa | 100kPa | 400kPa |
分解能 | 1hPa | 0.1Pa | ---- | 0.01hPa | 0.1hPa | 0.1hPa | 1hPa |
表示単位 | mbar、bar、kPa、MPa | kPa | bar、kPa | bar、Pa、kPa | bar、kPa、MPa | bar、kPa、MPa | bar、kPa、MPa |
精度 | ±0.2%f.s. | ±0.3%f.s. | ±0.3%f.s. | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
高精度オプション | ±0.1%f.s. | ---- | ---- | ---- | ±0.1%f.s. | ---- | ±0.1%f.s. |
溫度依存性0~50℃ | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. | 0.4%f.s. |
測(cè)定サイクル | 4回/秒、GMH3181のみ1000回/秒に切替可能 | ||||||
コネクタ | PC接続?アナログ出力:φ3.5mmジャック | ||||||
圧力接続 | 內(nèi)徑φ4mm(t=1)および內(nèi)徑φ6mm(t=1)チューブ兼用タケノコポート、またはワンタッチ継手 | ||||||
接続ケーブル | PC接続:USB3100N、アナログ出力:AAG2M | ||||||
アナログ出力 | GMH3181のみ0~1V スケーリング可能 | ||||||
ロギング機(jī)能 | GMH3181のみインターバル:10,000データ、瞬時(shí)値:99データ | ||||||
ピーク捕捉 | GMH3181のみ1000回/秒サンプリング≧1ms | ||||||
機(jī)能 | オートパワーオフ、ホールド、最大/最小値、ゼロ點(diǎn)、オフセット/スロープ補(bǔ)正 | ||||||
動(dòng)作溫度?濕度 | -25~+50℃、0~95%RH(結(jié)露なきこと) | ||||||
電源 | 006P 9V乾電池(通常500時(shí)間、1000回/秒測(cè)定時(shí)120時(shí)間)、DC10.5~12V ACアダプタ | ||||||
本體寸法?重量 | 142×71×26mm(ポートを除く)/GMH3161:165g、GMH3181:170g ABS製 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B