PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本小螺絲千斤頂設(shè)備它是一款易于使用的千斤頂,以超緊湊輕巧的造型結(jié)合了與普通螺旋千斤頂相同的高性能。
聯(lián)系電話:15510102388
- 基本容量:2kN / 5kN
- 輕巧的設(shè)計,同時確保強(qiáng)度。
-主體外殼結(jié)構(gòu)緊湊,可安裝在上表面和下表面。
● 采用蝸輪和梯形絲杠的配置,自鎖(自持)功能可在行程中的任何位置工作。
-螺桿軸保護(hù)波紋管、控制限位開關(guān)、RC編碼器等多種選擇。
幀數(shù) | RMG | RSG | |
---|---|---|---|
基本容量 | 2kN | 5kN(5千噸) | |
螺桿軸直徑 | 16毫米 | 20毫米 | |
螺紋軸導(dǎo)程 | 3毫米 | 4毫米 | |
蝸桿減速比 | H | 3 | 5 |
L | – | 24 | |
效率 | H | 0.22 | 0.22 |
L | – | 0.13 | |
最大允許功率 (每個插孔) | H | 0.32kW | 0.63kW |
L | – | 0.25kW | |
輸入軸空載轉(zhuǎn)矩 (B) | 0.07N·m | 0.15N·m | |
扭矩系數(shù) (A) | H | 0.73 | 0.57 |
L | – | 0.21 | |
在基本容量下 ,所需的輸入扭矩 | H | 1.5N·米 | 3.0?!っ?/td> |
L | – | 1.2N·米 | |
速度系數(shù) (c) (輸入軸每轉(zhuǎn)的前進(jìn)量) | H | 1.0毫米 | 0.8毫米 |
L | – | 0.17毫米 | |
最大允許輸入速度 | H | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
L | – | 2000分鐘-1 | |
基本容量: 最大輸入速度 | H | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
L | – | 2000分鐘-1 | |
基本容量 時間 轉(zhuǎn)彎 停止 關(guān)鍵扭矩 | 3.5N·米 | 7.5?!っ?/td> | |
輸入軸公差 懸垂載荷 | 120北緯 | 300N | |
潤滑脂封裝體積 | 免維護(hù) | 免維護(hù) | |
工作溫度范圍 | -15?80°攝氏度 | -15?80°攝氏度 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B