PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本攪拌器專(zhuān)用減速機(jī)NT攪拌機(jī)系列是攪拌器專(zhuān)用減速機(jī)系列,在發(fā)電廠、水處理廠、化工廠等廣泛領(lǐng)域都有良好的記錄。它具有日本最大容量之一的尺寸開(kāi)發(fā)以及支持頂部入口以外的安裝方向等功能。
聯(lián)系電話:15510102388
NT攪拌機(jī)的減速機(jī)是專(zhuān)門(mén)為攪拌器設(shè)計(jì)的,采用我公司制造的高精度齒輪,實(shí)現(xiàn)高使用壽命和低噪音。
通過(guò)在兩級(jí)和三級(jí)減速之間進(jìn)行選擇,可以選擇驚人的減速比。
攪拌軸密封有多種類(lèi)型,包括壓蓋密封、單干式機(jī)械密封和雙機(jī)械密封。
此外,還可以對(duì)氣體接觸和接液部件進(jìn)行各種襯里。 我們?cè)谔厥獠牧戏矫鎿碛胸S富的經(jīng)驗(yàn),因此請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
除了頂部入口(攪拌器的典型安裝方向)外,它還可用于廣泛的應(yīng)用,例如底部入口和角度安裝。
通過(guò)使用具有特殊電機(jī)裝置的減速機(jī),它的配置比其他減速機(jī)更緊湊。 它適用于天花板高度有限的條件。
此外,作為振動(dòng)源的電機(jī)被放置在較低的位置以實(shí)現(xiàn)低振動(dòng)
該系列支持的電機(jī)容量為標(biāo)準(zhǔn)陣容中的1.5kW~200kW。 也可根據(jù)要求提供更大容量電機(jī)的型號(hào)。
Series # | A | B | C | D | E | F | 入力軸 | K | L | M | 出力軸 | T | U | V | W | 取付フランジ寸法 | 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 (kg) | 概算油量 リットル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | N | P | 呼び徑 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ | ||||||||||||||||
NT108 | 1098 | 394 | 202 | 160 | 404 | 202 | 65 | 30 | 248 | 384 | 480 | 75 | 80 | 20 | 268 | 733 | 60 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 中心線上 | 340 | 12 |
NT110 | 1192 | 457 | 242 | 180 | 484 | 242 | 65 | 40 | 282 | 442 | 510 | 90 | 100 | 30 | 325 | 807 | 80 | JIS10K 250A | 400 | 355 | 12-Φ25 中心線上 | 520 | 16 |
NT112 | 1334 | 506 | 269 | 200 | 538 | 269 | 65 | 45 | 314 | 509 | 560 | 100 | 130 | 30 | 365 | 914 | 80 | JIS10K 350A | 490 | 455 | 16-Φ25 中心振分け | 850 | 21 |
NT116 | 1414 | 588 | 310 | 225 | 620 | 310 | 65 | 45 | 318 | 538 | 580 | 125 | 140 | 35 | 410 | 943 | 100 | JIS10K 400A | 560 | 510 | 16-Φ27 中心振分け | 1100 | 28 |
NT120 | 1588 | 651 | 340 | 225 | 680 | 340 | 70 | 45 | 348 | 608 | 665 | 140 | 160 | 40 | 465 | 1088 | 100 | JIS10K 450A | 620 | 565 | 20-Φ27 中心線上 | 1600 | 40 |
NT124 | 1788 | 677 | 350 | 250 | 700 | 350 | 85 | 50 | 352 | 632 | 800 | 150 | 180 | 45 | 490 | 1212 | 100 | JIS10K 550A | 745 | 680 | 20-Φ33 中心線上 | 2200 | 50 |
NT130 | 2097 | 801 | 420 | 280 | 840 | 420 | 110 | 60 | 387 | 699 | 985 | 180 | 200 | 50 | 576 | 1437 | 115 | JIS10K 650A | 845 | 780 | 24-Φ33 中心振分け | 3850 | 90 |
近似重量不包括電機(jī)和軸封。
■尺寸可能會(huì)發(fā)生變化,因此請(qǐng)查看guan方外形圖。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B